Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 74 | 6,76% | 44 | 4,02% | 30 | 2,74% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 256 | 23,38% | 126 | 11,51% | 130 | 11,87% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 254 | 23,20% | 138 | 12,60% | 116 | 10,59% |
4 | TUA (31 - 150) | 511 | 46,67% | 247 | 22,56% | 264 | 24,11% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% |
Diperbarui pada : 22 September 2024