Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 20 1,83% 15 1,37% 5 0,46%
2 2 s/d 4 Tahun 43 3,93% 26 2,37% 17 1,55%
3 5 s/d 9 Tahun 93 8,49% 44 4,02% 49 4,47%
4 10 s/d 14 Tahun 113 10,32% 55 5,02% 58 5,30%
5 15 s/d 19 Tahun 104 9,50% 59 5,39% 45 4,11%
6 20 s/d 24 Tahun 105 9,59% 56 5,11% 49 4,47%
7 25 s/d 29 Tahun 91 8,31% 47 4,29% 44 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 84 7,67% 40 3,65% 44 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 69 6,30% 41 3,74% 28 2,56%
10 40 s/d 44 Tahun 77 7,03% 35 3,20% 42 3,84%
11 45 s/d 49 Tahun 84 7,67% 41 3,74% 43 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 63 5,75% 26 2,37% 37 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 39 3,56% 21 1,92% 18 1,64%
14 60 s/d 64 Tahun 37 3,38% 18 1,64% 19 1,74%
15 65 s/d 69 Tahun 35 3,20% 20 1,83% 15 1,37%
16 70 s/d 74 Tahun 18 1,64% 6 0,55% 12 1,10%
17 75 Tahun ke Atas 20 1,83% 5 0,46% 15 1,37%
JUMLAH 1095 100,00% 555 50,68% 540 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1095 100,00% 555 50,68% 540 49,32%

Diperbarui pada : 22 September 2024