Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 1,28% | 11 | 1,00% | 3 | 0,27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 4,11% | 28 | 2,56% | 17 | 1,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 8,77% | 46 | 4,20% | 50 | 4,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 110 | 10,05% | 53 | 4,84% | 57 | 5,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 102 | 9,32% | 56 | 5,11% | 46 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 108 | 9,86% | 60 | 5,48% | 48 | 4,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 92 | 8,40% | 47 | 4,29% | 45 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 81 | 7,40% | 38 | 3,47% | 43 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 73 | 6,67% | 43 | 3,93% | 30 | 2,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 74 | 6,76% | 34 | 3,11% | 40 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 85 | 7,76% | 42 | 3,84% | 43 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 5,66% | 26 | 2,37% | 36 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 3,93% | 22 | 2,01% | 21 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 36 | 3,29% | 17 | 1,55% | 19 | 1,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 3,29% | 21 | 1,92% | 15 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,64% | 6 | 0,55% | 12 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 20 | 1,83% | 5 | 0,46% | 15 | 1,37% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% |
Diperbarui pada : 22 September 2024