Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 75 | 6,85% | 45 | 4,11% | 30 | 2,74% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 255 | 23,29% | 125 | 11,42% | 130 | 11,87% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 255 | 23,29% | 138 | 12,60% | 117 | 10,68% |
4 | TUA (31 - 150) | 510 | 46,58% | 247 | 22,56% | 263 | 24,02% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% |
Diperbarui pada : 22 September 2024