Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,73% | 7 | 0,64% | 1 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 4,02% | 29 | 2,65% | 15 | 1,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 98 | 8,95% | 47 | 4,29% | 51 | 4,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 10,23% | 54 | 4,93% | 58 | 5,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 9,13% | 53 | 4,84% | 47 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 9,59% | 59 | 5,39% | 46 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 96 | 8,77% | 50 | 4,57% | 46 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 81 | 7,40% | 38 | 3,47% | 43 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 71 | 6,48% | 40 | 3,65% | 31 | 2,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 7,21% | 39 | 3,56% | 40 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 7,49% | 41 | 3,74% | 41 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 5,66% | 24 | 2,19% | 38 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,11% | 24 | 2,19% | 21 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 3,47% | 18 | 1,64% | 20 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 3,20% | 21 | 1,92% | 14 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,64% | 5 | 0,46% | 13 | 1,19% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 1,92% | 6 | 0,55% | 15 | 1,37% |
JUMLAH | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1095 | 100,00% | 555 | 50,68% | 540 | 49,32% |
Diperbarui pada : 22 September 2024